Die Vergleichstabelle zwischen der Free und Premium-Version des beliebten WordPress Themes “GeneratePress”:
Modul | Free | Premium |
---|---|---|
Typography | The free version only has settings for Body, H1, H2, H3. | X |
Colors | The free version has a predefined set of theme colors. There is no granular controls. | X |
Backgrounds | X | |
Blog | X | |
Copyright | X | |
Disable Elements | X | |
Elements | X | |
Import / Export | X | |
Menu Plus | X | |
Secondary Nav | X | |
Sections | X | |
Site Library | X | |
Spacing | X | |
WooCommerce | X |
Die Unterschiede sind im Hauptmenü des Customizers nicht offensichtlich:
Erst beim Anklicken eines Menüpunktes, z.B. Farben, wir der Unterschied der Möglichkeiten sichtbar:
Vom Entwickler von GeneratePress gibt es noch zwei weitere sehr empfehlenswerte Plugins: